Para Cotizaciones a Pagar en Julio 2013 (Remuneraciones Junio 2013). Datos actualizados con fecha 14 de Junio de 2013.
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En esta página usted puede encontrar los valores de la Unidad de Fomento (UF) del año 2013. Las columnas de estas tablas corresponden a los meses del año, mientras que las filas corresponden a los días de cada mes, de esta forma se cubren los valores de la UF para todos los días del año.
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sept | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22.837,06 | 22.807,54 | 22.840,11 | 22.870,11 | 22.943,08 | 22.882,25 | 22.852,67 | |||||
| 2 | 22.833,37 | 22.807,54 | 22.841,74 | 22.870,85 | 22.946,13 | 22.878,55 | 22.852,67 | |||||
| 3 | 22.829,68 | 22.807,54 | 22.843,37 | 22.871,59 | 22.949,18 | 22.874,85 | 22.852,67 | |||||
| 4 | 22.825,99 | 22.807,54 | 22.845,00 | 22.872,33 | 22.952,24 | 22.871,16 | 22.852,67 | |||||
| 5 | 22.822,30 | 22.807,54 | 22.846,63 | 22.873,06 | 22.955,29 | 22.867,46 | 22.852,67 | |||||
| 6 | 22.818,61 | 22.807,54 | 22.848,26 | 22.873,80 | 22.958,35 | 22.863,76 | 22.852,67 | |||||
| 7 | 22.814,92 | 22.807,54 | 22.849,89 | 22.874,54 | 22.961,40 | 22.860,06 | 22.852,67 | |||||
| 8 | 22.811,23 | 22.807,54 | 22.851,52 | 22.875,28 | 22.964,46 | 22.856,37 | 22.852,67 | |||||
| 9 | 22.807,54 | 22.807,54 | 22.853,16 | 22.876,01 | 22.967,51 | 22.852,67 | 22.852,67 | |||||
| 10 | 22.807,54 | 22.809,17 | 22.853,90 | 22.879,05 | 22.963,80 | 22.852,67 | ||||||
| 11 | 22.807,54 | 22.810,80 | 22.854,63 | 22.882,10 | 22.960,08 | 22.852,67 | ||||||
| 12 | 22.807,54 | 22.812,42 | 22.855,37 | 22.885,14 | 22.956,37 | 22.852,67 | ||||||
| 13 | 22.807,54 | 22.814,05 | 22.856,11 | 22.888,19 | 22.952,66 | 22.852,67 | ||||||
| 14 | 22.807,54 | 22.815,68 | 22.856,84 | 22.891,24 | 22.948,95 | 22.852,67 | ||||||
| 15 | 22.807,54 | 22.817,31 | 22.857,58 | 22.894,28 | 22.945,24 | 22.852,67 | ||||||
| 16 | 22.807,54 | 22.818,94 | 22.858,32 | 22.897,33 | 22.941,53 | 22.852,67 | ||||||
| 17 | 22.807,54 | 22.820,56 | 22.859,06 | 22.900,38 | 22.937,82 | 22.852,67 | ||||||
| 18 | 22.807,54 | 22.822,19 | 22.859,79 | 22.903,42 | 22.934,11 | 22.852,67 | ||||||
| 19 | 22.807,54 | 22.823,82 | 22.860,53 | 22.906,47 | 22.930,40 | 22.852,67 | ||||||
| 20 | 22.807,54 | 22.825,45 | 22.861,27 | 22.909,52 | 22.926,70 | 22.852,67 | ||||||
| 21 | 22.807,54 | 22.827,08 | 22.862,00 | 22.912,57 | 22.922,99 | 22.852,67 | ||||||
| 22 | 22.807,54 | 22.828,71 | 22.862,74 | 22.915,62 | 22.919,28 | 22.852,67 | ||||||
| 23 | 22.807,54 | 22.830,34 | 22.863,48 | 22.918,67 | 22.915,58 | 22.852,67 | ||||||
| 24 | 22.807,54 | 22.831,97 | 22.864,22 | 22.921,72 | 22.911,87 | 22.852,67 | ||||||
| 25 | 22.807,54 | 22.833,59 | 22.864,95 | 22.924,77 | 22.908,17 | 22.852,67 | ||||||
| 26 | 22.807,54 | 22.835,22 | 22.865,69 | 22.927,82 | 22.904,46 | 22.852,67 | ||||||
| 27 | 22.807,54 | 22.836,85 | 22.866,43 | 22.930,87 | 22.900,76 | 22.852,67 | ||||||
| 28 | 22.807,54 | 22.838,48 | 22.867,16 | 22.933,92 | 22.897,06 | 22.852,67 | ||||||
| 29 | 22.807,54 | 22.867,90 | 22.936,97 | 22.893,36 | 22.852,67 | |||||||
| 30 | 22.807,54 | 22.868,64 | 22.940,02 | 22.889,65 | 22.852,67 | |||||||
| 31 | 22.807,54 | 22.869,38 | 22.885,95 |
En la siguiente tabla se presenta para los meses del 2013, las respectivas Cotización del Dólar Observado (Pesos por 1US$) de acuerdo con lo establecido en el Nº 6 del Capítulo I, del Título I, del Compendio de Normas de Cambios Internacionales (CNCI), las cuales están en función de las transacciones efectuadas por las empresas bancarias en el día hábil bancario anterior.
| Día | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 471,44 | 472,96 | 472,03 | |||||||||
| 2 | 479,96 | 472,51 | 471,31 | |||||||||
| 3 | 475,31 | 472,55 | 472,44 | 499,78 | ||||||||
| 4 | 473,25 | 471,64 | 474,31 | 472,38 | 501,99 | |||||||
| 5 | 472,27 | 474,82 | 470,83 | 499,85 | ||||||||
| 6 | 472,39 | 473,01 | 469,73 | 502,48 | ||||||||
| 7 | 473,13 | 473,23 | 472,70 | 469,64 | 505,09 | |||||||
| 8 | 471,47 | 472,62 | 472,06 | 469,28 | 470,07 | |||||||
| 9 | 471,36 | 467,38 | 472,14 | |||||||||
| 10 | 471,15 | 466,50 | 472,03 | 501,52 | ||||||||
| 11 | 470,67 | 472,55 | 471,90 | 468,54 | ||||||||
| 12 | 472,71 | 471,69 | 468,74 | |||||||||
| 13 | 472,20 | 471,16 | 474,04 | |||||||||
| 14 | 471,92 | 470,67 | 471,28 | 475,68 | ||||||||
| 15 | 472,62 | 470,83 | 471,10 | 469,24 | 477,32 | |||||||
| 16 | 474,90 | 472,12 | 478,71 | |||||||||
| 17 | 475,47 | 472,07 | 479,04 | |||||||||
| 18 | 473,06 | 470,87 | 471,63 | 473,80 | ||||||||
| 19 | 471,89 | 472,38 | 475,93 | |||||||||
| 20 | 472,21 | 472,34 | 480,81 | |||||||||
| 21 | 471,63 | 472,83 | 472,79 | |||||||||
| 22 | 472,02 | 473,60 | 473,03 | 476,80 | 483,39 | |||||||
| 23 | 471,45 | 477,74 | 484,51 | |||||||||
| 24 | 470,98 | 477,42 | 488,85 | |||||||||
| 25 | 470,68 | 473,18 | 472,77 | 474,84 | ||||||||
| 26 | 473,02 | 472,60 | 472,73 | |||||||||
| 27 | 473,44 | 472,61 | 488,86 | |||||||||
| 28 | 470,99 | 473,30 | 472,54 | 489,99 | ||||||||
| 29 | 472,56 | 472,05 | 490,31 | |||||||||
| 30 | 472,73 | 471,54 | 490,65 | |||||||||
| 31 | 471,40 | 492,80 | ||||||||||
| Promedio | 472,67 | 472,34 | 472,48 | 472,14 | 474,07 |
En la siguiente tabla se presenta para los meses del 2013, los respectivos valores de la UTM y la UTA, expresados en pesos (en la primera y segunda columna, respectivamente). En las columnas restantes se presenta el IPC de cada mes de dicho año y la variación porcentual mensual, acumulada a la fecha y anual.
(1) UTM: Unidad Tributaria Mensual (2) UTA: Unidad Tributaria Anual (UTM x 12) (3) Variación mensual: Corresponde a la publicada oficialmente por el INE en cada mes. (4) Variación acumulada 2013: Corresponde a la acumulada a la fecha respecto del mes de Diciembre del año anterior. (5) Variación Ultimos 12 meses: Corresponde a la variación de los últimos doce meses.
| 2013 | UTM (1) | UTA (2) | Indice de Precios al Consumidor (IPC) | Variación Porcentual | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Valor en puntos | Mensual (3) | Acumulado 2013 (4) | Ultimos 12 meses (5) | |||
| Enero | 40.005 | 480.060 | 108,80 | 0,2 | 0,2 | 1,6 |
| Febrero | 40.005 | 480.060 | 108,93 | 0,1 | 0,3 | 1,3 |
| Marzo | 40.085 | 481.020 | 109,35 | 0,4 | 0,7 | 1,5 |
| Abril | 40.125 | 481.500 | 108,82 | -0,5 | 0,2 | 1,0 |
| Mayo | 40.286 | 483.432 | 108,81 | 0,0 | 0,2 | 0,9 |
| Junio | 40.085 | 481.020 | ||||
| Julio | 40.085 | 481.020 | ||||
| Agosto | ||||||
| Septiembre | ||||||
| Octubre | ||||||
| Noviembre | ||||||
| Diciembre | ||||||
El Impuesto Único de Segunda Categoría a los Sueldos, Salarios y Pensiones es un tributo progresivo que se paga mensualmente por todas aquellas personas que perciben rentas del desarrollo de una actividad laboral ejercida en forma dependiente y cuyo monto excede mensualmente las 13,5 UTM.
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de impuesto efectivos, a aplicar dependiendo del tramo en el que se encuentre el contribuyente de acuerdo a su renta y el monto que resulta al aplicar estos porcentajes sobre los tramos de renta presentados.
| Períodos | Monto de la renta líquida imponible | Factor | Cantidad a rebajar (No incluye crédito 10% de 1 UTM derogado por N° 3 Art. Único Ley N° 19.753, D.O. 28.09.2001) | Tasa de Impuesto Efectiva, máxima por cada tramo de Renta | |
|---|---|---|---|---|---|
| Desde | Hasta | ||||
| MENSUAL | $ 541.147,50 | 0,00 | -.- | Exento | |
| $ 541.147,51 | $ 1.202.550,00 | 0,04 | $ 21.645,90 | 2,20% | |
| $ 1.202.550,01 | $ 2.004.250,00 | 0,08 | $ 69.747,90 | 4,52% | |
| $ 2.004.250,01 | $ 2.805.950,00 | 0,135 | $ 179.981,65 | 7,09% | |
| $ 2.805.950,01 | $ 3.607.650,00 | 0,23 | $ 446.546,90 | 10,62% | |
| $ 3.607.650,01 | $ 4.810.200,00 | 0,304 | $ 713.513,00 | 15,57% | |
| $ 4.810.200,01 | $ 6.012.750,00 | 0,355 | $ 958.833,20 | 19,55% | |
| $ 6.012.750,01 | Y MAS | 0,40 | $ 1.229.406,95 | MAS DE 19,55% | |
| QUINCENAL | -.- | $ 270.573,75 | 0,00 | -.- | Exento |
| $ 270.573,76 | $ 601.275,00 | 0,04 | $ 10.822,95 | 2,20% | |
| $ 601.275,01 | $ 1.002.125,00 | 0,08 | $ 34.873,95 | 4,52% | |
| $ 1.002.125,01 | $ 1.402.975,00 | 0,135 | $ 89.990,83 | 7,09% | |
| $ 1.402.975,01 | $ 1.803.825,00 | 0,23 | $ 223.273,45 | 10,62% | |
| $ 1.803.825,01 | $ 2.405.100,00 | 0,304 | $ 356.756,50 | 15,57% | |
| $ 2.405.100,01 | $ 3.006.375,00 | 0,355 | $ 479.416,60 | 19,55% | |
| $ 3.006.375,01 | Y MAS | 0,40 | $ 614.703,48 | MAS DE 19,55% | |
| SEMANAL | -.- | $ 126.267,80 | 0,00 | -.- | Exento |
| $ 126.267,81 | $ 280.595,10 | 0,04 | $ 5.050,71 | 2,20% | |
| $ 280.595,11 | $ 467.658,50 | 0,08 | $ 16.274,52 | 4,52% | |
| $ 467.658,51 | $ 654.721,90 | 0,135 | $ 41.995,73 | 7,09% | |
| $ 654.721,91 | $ 841.785,30 | 0,23 | $ 104.194,31 | 10,62% | |
| $ 841.785,31 | $ 1.122.380,40 | 0,304 | $ 166.486,43 | 15,57% | |
| $ 1.122.380,41 | $ 1.402.975,50 | 0,355 | $ 223.727,83 | 19,55% | |
| $ 1.402.975,51 | Y MAS | 0,40 | $ 286.861,72 | MAS DE 19,55% | |
| DIARIO | -.- | $ 18.038,30 | 0,00 | -.- | Exento |
| $ 18.038,31 | $ 40.085,10 | 0,04 | $ 721,53 | 2,20% | |
| $ 40.085,11 | $ 66.808,50 | 0,08 | $ 2.324,94 | 4,52% | |
| $ 66.808,51 | $ 93.531,90 | 0,135 | $ 5.999,40 | 7,09% | |
| $ 93.531,91 | $ 120.255,30 | 0,23 | $ 14.884,93 | 10,62% | |
| $ 120.255,31 | $ 160.340,40 | 0,304 | $ 23.783,83 | 15,57% | |
| $ 160.340,41 | $ 200.425,50 | 0,355 | $ 31.961,19 | 19,55% | |
| $ 200.425,51 | Y MAS | 0,40 | $ 40.980,33 | MAS DE 19,55% | |
En la siguiente tabla se presentan los porcentajes de corrección monetaria para término de giro para los meses del año 2012.
NOTA: Se hace presente, que de acuerdo a las disposiciones que rigen el sistema de corrección monetaria de la Ley de la Renta, cuando el porcentaje de reajuste da como resultado un valor negativo, dicho valor no debe considerarse, igualándose éste a un valor cero (0), normativa que rige tanto para los efectos de la aplicación de las normas sobre corrección monetaria para ejercicios o períodos finalizados al 31 de diciembre de cada año como para los términos de giro y demás situaciones de reajustabilidad que establece dicho texto legal.
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Capital Inicial | 0,0 | 0,1 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | ||||||
| Enero | 0,2 | 0,3 | 0,7 | 0,2 | 0,2 | |||||||
| Febrero | 0,1 | 0,5 | 0,0 | 0,0 | ||||||||
| Marzo | 0,4 | -0,1 | -0,1 | |||||||||
| Abril | -0,5 | -0,5 | ||||||||||
| Mayo | 0,0 | |||||||||||
| Junio | ||||||||||||
| Julio | ||||||||||||
| Agosto | ||||||||||||
| Septiembre | ||||||||||||
| Octubre | ||||||||||||
| Noviembre | ||||||||||||
| Diciembre |